DRY -MARINA MIT KRAN-PASS |
||||
| Die Preise sind inklusive MwSt. | Die DRY -MARINA mit Kran-Pass enthält:
20% Ermässigung über den täglichen Wasserplatzgebühr Miete Liegebock +10% vom Jahresgebühr |
|||
| Kat. | Länge mt. |
Euro |
||
| I | bis zu 7.00 | 2.150,00 | ||
| II | bis zu 8.00 | 2.500,00 | ||
| III | bis zu 9.00 | 2.800,00 | ||
| IV | bis zu 10.00 | 3.450,00 | ||
| V | bis zu 11.00 | 4.000,00 | ||
| VI | bis zu 12.00 | 4.450,00 |
||
| VII | bis zu 13.00 | 4.850,00 | ||
| VIII | bis zu 14.00 | 5.300,00 | ||
| IX | bis zu 15.00 | 6.050,00 | ||
| X | bis zu 16.00 | 6.900,00 | ||
| XI | bis zu 17.00 | 7.450,00 | ||
| XII | bis zu 18.00 | 7.900,00 | ||

