TARIFFA ORMEGGIO

01/01/2012 - 31/12/2012

I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

Ogni ormeggio
comprende:

Cat.

Dimensioni

Mt. x Mt.

Tariffa Annuale

Euro

 

Tariffa Annuale + GRU PASS

Euro

 

Giornaliero

Euro

- presa acqua e luce
- presa TV satellitare
- pump out system
- parcheggio auto
- internet Wi.Fi.
- piscine
- idromassaggio
- area giochi
- assistenza all'ormeggio

I 12.00 x 4.00 4.350,00   5.150,00   52,00
II 12.00 x 4.50 4.850,00   5.800,00   57,00
III 15.00 x 4.50 5.900,00   7.100,00   70,00
IV 15.00 x 5.00 6.700,00   8.200,00   80,00
V 20.00 x 5.50 9.700,00   11.700,00   95,00
VI 20.00 x 6.00 10.900,00   13.200,00   105,00
VII 25.00 x 7.00 12.800,00   15.900,00   115,00
             
  Misure dal centro dei pali  

Alaggi e vari e lavaggio
carena sempre compresi