Kat. | AbmessungenMt. x Mt. | Jährlicher MietzinsEuro |
---|---|---|
II | bis zu 8.00 | 2.850,00 |
III | bis zu 9.00 | 3.200,00 |
IV | bis zu 10.00 | 3.850,00 |
V | bis zu 11.00 | 4.600,00 |
VI | bis zu 12.00 | 5.100,00 |
VII | bis zu 13.00 | 5.750,00 |
VIII | bis zu 14.00 | 6.200,00 |
IX | bis zu 15.00 | 7.050,00 |
X | bis zu 16.00 | 8.050,00 |
Die DRY -MARINA mit Kran-Pass enthält:
• Herein und Herausheben inkl. Unterwasserschiffsreinigung nach jedem Törn |
• Steganlage an Land in Schiffshöhe |
• Wasser und Stromanschluß | • Anschluss an Satellit-Fernseher |
• Abpumpsystem | • Autoparkplatz |
• internet WiFi | • Swimmingpools und Whirlpools |
• Kinderspielplatz | |
Ermässigung über den täglichen Wasserliegeplatzgebühr. Miete Liegebock +10% vom Jahresgebühr. |