Dalbenmitte Abstand |
Jährlicher Mietzins Euro |
Kran Abo 01/01/22-31/12/2022 Euro |
Tagespreis Euro |
---|---|---|---|
Boote bis 10.00 mt | 3.450,00 | 740,00 | 45,00 |
Boote bis 11.00 mt | 4.100,00 | 790,00 | 48,00 |
12.00 x 4.00 | 4.550,00 | 840,00 | 52,00 |
12.00 x 4.50 | 5.050,00 | 1.000,00 | 57,00 |
15.00 x 4.50 | 6.100,00 | 1.300,00 | 70,00 |
15.00 x 5.00 | 7.000,00 | 1.580,00 | 80,00 |
17.00 x 5.00 | 7.800,00 | 1.730,00 | 85,00 |
20.00 x 5.50 | 10.100,00 | 2.150,00 | 95,00 |
20.00 x 6.00 | 11.300,00 | 2.470,00 | 105,00 |
25.00 x 7.00 | 13.300,00 | 3.300,00 | 115,00 |
Jeder Wasserliegeplatz bietet: |
|
---|---|
• Strom- und Wasseranschluß | • Schwimmbäder |
• Pump out system Anschluss | • Thermal Whirlpools |
• Satellitenfernsehen Anschluss | • Parkplatz |
• Internet Wi-Fi | • Mooring assistance |
• Kinderspielplatz |