Cat. | Dimensioni Mt. x Mt. | Tariffa Annuale Euro |
---|---|---|
II | fino a 8.00 | 2.850,00 |
III | fino a 9.00 | 3.200,00 |
IV | fino a 10.00 | 3.850,00 |
V | fino a 11.00 | 4.600,00 |
VI | fino a 12.00 | 5.100,00 |
VII | fino a 13.00 | 5.750,00 |
VIII | fino a 14.00 | 6.200,00 |
IX | fino a 15.00 | 7.050,00 |
X | fino a 16.00 | 8.050,00 |
Ogni ormeggio comprende:
• alaggi, vari e lavaggi della carena illimitati | • sosta in ampi piazzali con pontili a terra |
• acqua e luce per lavori di manutenzione in proprio | • presa TV satellitare |
• pump-out system | • parcheggio auto |
• internet WiFi | • piscine e vasche idromassaggio |
• area giochi | |
Possibilità di ormeggio giornaliero sconto 20%. Nolo invaso +10% della tariffa annuale. |