Misure posto Centro pali |
Tariffa Annuale Euro |
Abbonamento Gru 01/01/23 – 31/12/2023 Euro |
Giornaliero Euro |
---|---|---|---|
*imbarcazioni fino a 10.00 mt | 3.650,00 | 650,00 | 50,00 |
*imbarcazioni fino a 11.00 mt | 4.300,00 | 750,00 | 53,00 |
12.00 x 4.00* | 4.750,00 | 900,00 | 57,00 |
12.00 x 4.50 | 5.300,00 | 1.050,00 | 62,00 |
15.00 x 4.50 | 6.400,00 | 1.400,00 | 75,00 |
15.00 x 5.00 | 7.350,00 | 1.700,00 | 85,00 |
17.00 x 5.00 | 8.100,00 | 1.850,00 | 90,00 |
20.00 x 5.50 | 10.600,00 | 2.400,00 | 105,00 |
20.00 x 6.00 | 11.900,00 | 2.850,00 | 110,00 |
25.00 x 7.00 | 14.000,00 | 4.100,00 | 120,00 |
Ogni ormeggio comprende: |
|
---|---|
• presa acqua e luce | • piscine |
• presa pump out system | • idromassaggio termale |
• presa TV satellitare | • parcheggio auto |
• internet Wi-Fi | • assistenza all’ormeggio |
• area giochi |